Niedrigtemperatur- Garzeitentabelle
Hier die Anbratzeit, die Garzeit bei Niedrigtemperatur im Backofen und die ideale Kerntemperatur für viele gängige Bratengrößen. Wer mit der Methode noch nicht vertraut ist, liest bitte vor der Zubereitung meine Kurzanleitung Niedrigtemperaturgaren - die Methode.
Tabelle für das Garen mit Niedrigtemperatur
| Fleischstück | Anbraten | Garen bei 80 Grad |
Kern- temperatur |
| Medaillons | 2 Min. pro Seite | 40 Min. | 65° |
| Filet (ganz) | 6-7 Min. | 1 Std. 45 Min. | 65° |
| Filet (gefüllt) | 6-7 Min. | 1 Std. 45 Min. | 65° |
| Lende (800 g) | 6-7 Min. | 2 Std. 30 Min. | 65° |
| Lende (1,2 kg) | 6-7 Min. | 3 Std. | 65° |
| Lende (2,4 kg) | 8-10 Min. | 3 Std. - 3 Std. 30 Min. | 65° |
| Schulterbraten (1,2 kg) | 8-10 Min. | 4 Std. 30 Min. | 65° |
| Schulterbraten (1,5 kg) | 30 Min. bei 240° | 4 Std. | 65° |
| Schweinenacken (800g) | 7-8 Min. | 3 Std. | 65° |
| Schweinenacken (1,5 kg) | 8-10 Min. | 5 Std. | 65° |
| Schweinenacken (2,4 kg) | 8-10 Min. | 7 Std. | 65° |
| Spanferkel (1 kg) | 5-6 Min. | 3 Std. 30 Min | 65° |
| Kalbsfilet (ganz) | 5-6 Min. | 1 Std. 30 Min. | 60° |
| Kalbsmedaillons | 1 Min. pro Seite | 30 Min. | 55° |
| Kalbskoteletts | 2 Min. pro Seite | 45 Min. | 60° |
| Kalbslende (800 g) | 7-8 Min. | 2 Std. | 60° |
| Kalbslende (1,5 kg) | 7-8 Min. | 3 Std. | 60° |
| Kalbsbraten (1,2 kg) | 7-8 Min. | 3 Std. - 3 Std. 30 Min. | 60° |
| Kalbshaxe (1,8 kg) | 30 Min. bei 240° | 3 Std. | 60° |
| Filetsteak rare | 1 Min. pro Seite | 10 Min. | 50° |
| Filetsteak medium | 2 Min. pro Seite | 30 Min. | 55° |
| Filetsteak well done | 2 Min. pro Seite | 1 Std. | 65° |
| Rinderfilet (medium, 600 g) | 5-6 Min. | 1 Std. 30 Min. | 55° |
| Rinderfilet (medium, 1,5 kg) | 7-8 Min. | 2 Std. 30 Min. - 3 Std. | 55° |
| Chateaubriand (800 g) | 5-6 Min. | 2 Std. | 55° |
| Roastbeef (800 g) | 7-8 Min. | 1 Std. - 2 Std. | 50 - 60° |
| Roastbeef (1,5 kg) | 10 Min. | 1 Std. 30 Min. - 3 Std. | 50 - 60° |
| Roastbeef (2,5 kg) | 10 Min. | 2 Std. 30 Min - 3 Std. 30 Min. |
50 - 60° |
| Hohe Rippe (4 kg) | 30 Min. bei 240° | 4 Std. 30 Min. | 60° |
| Hirschmedaillons | 1 Min. pro Seite | 45 Min. | 60° |
| Hirschrückenfilet | 5-6 Min. | 1 Std. 45 Min. | 60° |
| Hirschkalbrücken (o. Knochen, 800 g) | 5-6 Min. | 2 Std. 15 Min. | 60° |
| Hirschbraten (Keule, 1,2 kg) | 6-8 Min. | 4 Std. 30 Min. | 60° |
| Hirschkeule (mit Knochen, 2,2 kg) | 30 Min. bei 240° | 3 Std. 30 Min. | 60° |
| Kaninchenkeulen (entbeint) | 4-5 Min. | 1 Std. | 65° |
| Lammkoteletts | 1 Min. pro Seite | 30 Min. | 60° |
| Lammkarree | 5-6 Min. | 1 Std. 30 Min. | 55° |
| Lammrückenfilet | 4-5 Min. | 30 Min. | 55° |
| Lammrücken (mit Knochen, 1,5 kg) | 25 Min. bei 240° | 1 Std. 45 Min. | 60° |
| Lammkeule (mit Knochen, 1,8 kg) | 8-10 Min. | 5 Std. 30 Min. | 60° |
| Lammkeule (mit Knochen, 2,5 kg) | 30 Min. bei 240° | 3 Std. 30 Min. | 60° |
| Lammkeule (1 kg; entbeint) | 7-8 Min. | 4 Std.. | 60° |
| Lammkeule (1,5 kg; entbeint und gefüllt) | 8-10 Min. | 5 Std. 30 Min. | 60° |
| Rehschulter (mit Knochen, 800 g) | 6-7 Min. | 3 Std. | 60° |
| Rehkeule (mit Knochen, 2 kg) | 8-10 Min. | 6 Std. | 60° |
| Rehbraten (ohne Knochen, 1,5 kg) | 8-10 Min. | 4 - 5 Std. | 60° |
| Rehrücken (mit Knochen, 1,5 kg) | 8-10 Min. | 2 Std. 30 Min. | 60° |
| Wildschweinbraten (800 g) | 6-7 Min. | 2 Std. 30 Min. - 3 Std. | 65° |
| Wildschweinbraten (1,6 kg) | 8-10 Min. | 5 Std. | 65° |
| Hähnchenbrustfilet | 2 Min. pro Seite | 45 Min. | 70° |
| Entenbrustfilet | 5-6 Min. | 45 Min. - 1 Std. | 65° |
| Gänsebrust (gehäutet, 500g ) | 6-7 Min. | 2 Std. | 65° |
| Putenbraten (800 g) | 5-6 Min. | 3 Std. | 70° |
| Putenbraten (1,2 kg) | 7-8 Min. | 5 Std. | 70° |
| Babyputer (3 kg) | 40 Min. bei 220° | 4 Std. 30 Min. | 70° |
| Truthahn (5 kg) | 1 Std. bei 220° | 7 Std. | 70° |
| Ente (2,5 kg) | 1 Std. bei 220° | 5 Std. | 70° |
| Gans (4 kg) | 1 Std. bei 220° | 7 Std. | 70° |
| Gans (6 kg) | 1 Std. bei 220° | 9 Std. | 70° |
| |
Anbraten | Garen bei 100° | --- |
| Lachsfilet (180 g) | 1 Min. pro Seite | 20 Min. | |
| Thunfischsteaks (150 g) | 1 Min. pro Seite | 15 Min. | |
| Schwertfischsteaks (150 g) | 1 Min. pro Seite | 15 Min. | |
| Seeteufelmedaillons | 1 Min. pro Seite | 15 Min. | |
| Wolfsbarsch (ganz, 600 g) | --- | in der Folie 35 Min. |
Diese Tabelle können Sie als PDF herunterladen und ausdrucken.